Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?
| SIVA | CRNA | UNUTRAŠNJI PREČNIK [mm] | SPOLJNI PREČNIK [mm] |
PAKOVANJE [m] |
|||||||
| ECGFE08 | ECGFE08N | 8 | 12.4 | 30 | |||||||
| ECGFE10 | ECGFE10N | 10 | 14.6 | 30 | |||||||
| ECGFE12 | ECGFE12N | 12 | 16.2 | 30 | |||||||
| ECGFE14 | ECGFE14N | 14 | 18.2 | 30 | |||||||
| ECGFE16 | ECGFE16N | 16 | 20.2 | 30 | |||||||
| ECGFE20 | ECGFE20N | 20 | 24.2 | 30 | |||||||
| ECGFE22 | ECGFE22N | 22 | 26.3 | 30 | |||||||
| ECGFE25 | ECGFE25N | 25 | 29.6 | 30 | |||||||
| ECGFE28 | / | 28 | 33.0 | 30 | |||||||
| ECGFE32 | ECGFE32N | 32 | 37.2 | 30 | |||||||
| ECGFE35 | / | 35 | 40.2 | 30 | |||||||
| ECGFE40 | ECGFE40N | 40 | 45.3 | 30 | |||||||
| ECGFE50 | ECGFE50N | 50 | 56.0 | 30 | |||||||
| ECGFE60 | / | 60 | 66.4 | 30 | |||||||
Minimalna količina za poručivanje je 1m !
Sve veličine su dostupne i u crnoj boji -na zahtev.
![]() |
sive | ECGFE08 | ECGFE10 | ECGFE12 | ECGFE14 | ECGFE16 | ECGFE20 | ECGFE22 | ECGFE25 | ECGFE28 | ECGFE32 | ECGFE35 | ECGFE40 | ECGFE50 | ECGFE60 |
![]() |
crne | ECGFE08N | ECGFE10N | ECGFE12N | ECGFE14N | ECGFE16N | ECGFE20N | ECGFE22N | ECGFE25N | / | / | / | / | ECGFE50N | / |
![]() |
uvodnik pg | / | ECGX10/9 | ECGX12/11 | ECGX14/13 | ECGX16/11 ECGX16/11N ECGX16/13 ECGX16/16 | ECGX20/21 | ECGX22/21 ECGX22/21N | ECGX25/29 | ECGX28/29 | ECGX32/36 | ECGX35/36 | / | / | / |
![]() |
uvodnik metrički | / | / | ECGX12M | / | ECGX16M | ECGX20M | / | ECGX25 ECGX25M | / | ECGX32M | / | ECGX40 ECGX40M | ECGX50M | / |
![]() |
uvodnik colovni | / | / | / | / | ECGX16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
![]() |
spojnica cev-fleksi istog prečnika | / | / | / | / | ECRS16 | ECRS20 | / | ECRS25 | / | ECRS32 | / | ECRS40 | ECRS50 | / |
![]() |
spojnica cev-fleksi različitog prečnika | / | / | / | / | ECGS16 | ECGS20 | / | ECGS25 | / | ECGS32 | / | ECGS40 | / | / |
| DEKLARACIJA | |
| Model | ECGFE10 |
| Vrsta robe | Fleksi cev sa spiralom |
| Pakovanje | 30 m |
| Zemlja porekla | Italija |
| Uvoznik | MINOR DOO BEOGRAD, ZEMUN |
| Model | ECGFE10 |
| Materijal | PVC, spoljni sloj PVC - UV otporan |
| Boja | siva RAL 7035 |
| Dimenzije | unutrašnji prečnik 10mm, spoljni prečnik 14.6mm |
| Stepen samogasivosti | samogašenje za manje od 30 sekundi |
| Test zapaljivosti iglom | do 960°C po IEC 60695-2-11 |
| Opseg temperature okoline | od +5°C do +60°C po EN 61386, od +5°C do +70°C po UL 1696 |
| Otpornost na udar | IK07 |
| Otpornost na kompresiju | 320N |
| Saglasnost | LVD 2014/35/EU, RoHS II 2011/65/EU + 2015/863/EU, EN 61386-1, EN 61386-23, UL 1696 |
| Pakovanje | 30m |
Na stanju 4635 kom
Na stanju 1061 kom
Na stanju 480 kom





