Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?
ŠIFRA | MODEL | PRESEK PROVODNIKA [mm2] | BOJA | ZAVRTANJ | DIN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
d | s | a | E | W | |||||||||||||
ERG07030 | KWI 1.5/3 | 0.75+1 | crvena | M3 | ✔ | 1.6 | 0.8 | 5 | 16 | 6 | |||||||
ERG07050 | KWI 1.5/4 | 0.75+1 | crvena | M4 | ✔ | 1.6 | 0.8 | 5 | 17 | 8 | |||||||
ERG07100 | KWI 1.5/5 | 0.75+1 | crvena | M5 | ✔ | 1.6 | 0.8 | 5 | 18 | 10 | |||||||
ERG07150 | KWI 1.5/6 | 0.75+1 | crvena | M6 | - | 1.6 | 0.8 | 5 | 18 | 10 | |||||||
ERG07200 | KWI 2.5/3 | 1.5+2.5 | plava | M3 | ✔ | 2.3 | 0.8 | 5 | 17 | 6 | |||||||
ERG07250 | KWI 2.5/4 | 1.5+2.5 | plava | M4 | ✔ | 2.3 | 0.8 | 5 | 18 | 8 | |||||||
ERG07300 | KWI 2.5/5 | 1.5+2.5 | plava | M5 | ✔ | 2.3 | 0.8 | 5 | 20 | 10 | |||||||
ERG07350 | KWI 2.5/6 | 1.5+2.5 | plava | M6 | ✔ | 2.3 | 0.8 | 5 | 22 | 11 | |||||||
ERG07400 | KWI 6/4 | 4+6 | žuta | M4 | ✔ | 3.6 | 1 | 6 | 20 | 8 | |||||||
ERG07450 | KWI 6/5 | 4+6 | žuta | M5 | ✔ | 3.6 | 1 | 6 | 21 | 10 | |||||||
ERG07500 | KWI 6/6 | 4+6 | žuta | M6 | ✔ | 3.6 | 1 | 6 | 22 | 11 | |||||||
ERG07520 | KWI 6/8 | 4+6 | žuta | M8 | ✔ | 3.6 | 1 | 6 | 25 | 14 |
DEKLARACIJA | |
Model | E09KO-02030300600 |
Vrsta robe | Papučica viljuškasta |
Pakovanje | 100 kom. |
Zemlja porekla | Poljska |
Uvoznik | MINOR DOO BEOGRAD, ZEMUN |