Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


  • PAPUC.C.NEIZ.10-6 DIN 46235 AUS
  • PAPUC.C.NEIZ.10-6 DIN 46235 AUS
-10%
Sniženje

PAPUC.C.NEIZ.10-6 DIN 46235 AUS

20,20 RSD
22,45 RSD
Šifra proizvoda: BROS0359
Dostupnost: 770 KOM na stanju
- +

Količina

Dodaj u korpu
  • Opis proizvoda
  • Tehničke karakteristike
  • ŠIFRA MODEL DIMENZIJE (mm)
    Φ±0.5 D±0.5 d±0.5 L±2 C1±0.5 C2±0.5 W±1.5
    BROS0350 AUS-6-6 6.2 5.5 3.8 35.2 8 8 9.2
    BROS0351 AUS-6-8 8.2 5.5 3.8 35.2 8 8 9.2
    BROS0359 AUS-10-6 6.2 6 4.5 48 11 11 12
    BROS0360 AUS-10-8 8.2 6 4.5 48 11 11 12
    BROS0369 AUS-16-6 6.2 8.5 5.5 50 11 11 11.5
    BROS0370 AUS-16-8 8.2 8.5 5.5 50 11 11 11.5
    BROS0371 AUS-16-10 10.5 8.5 5.5 50 11 11 11.5
    BROS0379 AUS-25-6 6.2 10 7 53 12 12 15.3
    BROS0380 AUS-25-8 8.2 10 7 53 12 12 15.3
    BROS0381 AUS-25-10 10.5 10 7 53 12 12 15.3
    BROS0390 AUS-35-8 8.2 12.5 8.2 55.5 13 13 18
    BROS0391 AUS-35-10 10.5 12.5 8.2 55.5 13 13 18
    BROS0399 AUS-50-8 8.2 14.5 10 67 13.5 13.5 20.5
    BROS0400 AUS-50-10 10.5 14.5 10 67 13.5 13.5 20.5
    BROS0409 AUS-70-10 10.5 16.5 11.5 71 15 15 24
    BROS0410 AUS-70-12 12.5 16.5 11.5 71 15 15 24
    BROS0419 AUS-95-10 10.5 19 13.5 78 15 15 27.5
    BROS0420 AUS-95-12 12.5 19 13.5 78 15 15 27.5
    BROS0430 AUS-120-12 12.5 21 15.5 86 16 16 30
    BROS0440 AUS-150-12 12.5 23.5 17 94 16 16 34
    BROS0450 AUS-185-16 16.5 25.5 19 101 17 17 38
    BROS0460 AUS-240-16 16.5 29 21.5 115 21 21 41
  • Model Cevasta neizolovana papučica DIN 46235
    Tip AUS 10/6
    Materijal Bakar
    Presek provodnika 10 mm2
    Zavrtanj M6
    Saglasnost DIN 46235
    DEKLARACIJA Zemlja porekla: Kina
    Uvoznik: MINOR DOO BEOGRAD, ZEMUN

Pregledani proizvodi

PAPUC.C.NEIZ.10-6 DIN 46235 AUS

Na stanju 770 kom

22,45 RSD
20,20 RSD
vrh strane