Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?
Snaga: 150W
Ulazni napon: 100-240AC 2.0A (50/60HZ) , 277AC 0.68A(50/60HZ)
Izlazni napon: +36V- 4.2A
Zastita: IP65
| Model | CLG-150-36A | |
| Izlaz | DC Napon | 36V |
| Opseg u kome je struja konstantna | 27~36V | |
| Nazivna struja | 4,2A | |
| Nazivna snaga | 151,2W | |
| Talasnost & šum( max) | 150mVp-p | |
| Opseg napona | 31~41V | |
| Strujni opseg | 2,1~4,2A | |
| Ulaz | Naponski opseg | 90~295V AC 127~417V DC |
| Frekventni opseg | 47~63Hz | |
| Faktor snage | PF>0.98/115V AC, PF>0.95/230V AC, PF>0.93/277 V AC pri punom opterećenju | |
| Totalno harmonijsko izobličenje | THD<20% kada je izlazno opterećenje ≥75% pri 115 VAC/230VAC na ulazu i izlazno opterećenje ≥75% pri 277V AC na ulazu | |
| Efikasnost | 91% | |
| Naizmenična (AC) struja | 2A/115VAC 1A/230VAC 0,68A/277VAC | |
| Udarna struja | COLD START 65A ( t width = 595µs mereno na 50% I peak) pri 230V AC | |
| Struja curenja | <1mA/ 240VAC | |
| Zaštita | Prekostrujna | 95-108% |
| Od kratkog spoja | ||
| Od prenapona | 42~50V | |
| Od prekomernog porasta temperature | ||
| Uslovi u okruženju | Radna temperatura | -30ºC~ +70º C |
| Vlažnost | 20~95% RH | |
| Temperatura skladištenja, vlažnost | -40ºC~ +80º C, 10-95% RH | |
| Temperaturni koeficijent | +-0,03%/ºC ( 0~50ºC) | |
| Vibracije | 10~500Hz, 5G 12min/1ciklus, period od 72 min svaki duž X, Y, Z ose | |
| Bezbednost & EMC ( Elektromagnetska kompatibilnost) | Standardi | UL8750, CSA C22.2 No,250.0-08, UL1012, CAN/CSA-C22.2 No 107,1-01, UL879, CSA C22.2 No.207-M89, EN61347-2-13 , UL60950-1, TUV EN 60950-1, IP65, J61347, J61347-2-13 |
| Podnosivi napon | I/P-O/P: 3,75 KV AC I/P-FG: 2KV AC O/P-FG : 0,5KV AC | |
| Otpornost izolacije | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100MΩ/500V DC/25ºC/70%RH | |
| EMC emisija | Usaglašenost sa EN55015, EN55022 ( CISPR22) Klasa B, EN61000-3-2 Klasa C ( ≥75% opterećenja); EN61000-3-3 | |
| EMC imunost | Usagalšenost sa EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547, EN55024 | |
| Ostalo | Dimenzije | 222,2x68x38,8 mm ( DxŠxV) |
