Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?
SVB DISTRIBUTIVNI BLOKOVI na zavrtanj omogućavaju razvod električne energije u kompaktnom prostoru bez ikakvog dodatnog pribora. Distributivni blok se može koristiti da bi se uspostavila elektromehanička veza između provodnika većeg poprečnog preseka i jednog ili više provodnika manjeg poprečnog preseka. Distributivni blokovi se koriste u izradi razvodnih ormana i kontrolnih sistema za mašine. SVB blokovi se montiraju kačenjem na TS 35 DIN šinu. Mogu se pričvrstiti i direktno na montažnu ploču korišćenjem prirubnice koja se nalazi na strani kućišta.
| DEKLARACIJA | |
| Model | SVB 175 LG 1742.0 |
| Vrsta robe | Distributivni blok |
| Pakovanje | 1 kom. |
| Zemlja porekla | Nemačka |
| Uvoznik | MINOR DOO BEOGRAD, ZEMUN |
| TIP | SVB 175 | ||
| kataloški broj | 1742.0 | ||
| Dimenzije ( DxŠxV) mm | 71x45x43 | ||
| Dimenzije ( DxŠxV) mm sa TS35 x 7,5mm | 71x45x46 | ||
| Težina, g | 228 | ||
| Boja | bež | ||
| Nazivne vrednosti prema standardu | IEC | UL | cUL |
| Nazivni napon, V | 1000 | 600 | 600 |
| Nazivna struja, A | 175 | 115 | 175 |
| Nazivni poprečni presek za ulaz izlaz ,mm2 | 70 /16 | ||
| Nazivni poprečni presek za ulaz izlaz ,AWG | 8-2/14-6 | ||
| Nazivni impulsni podnosivi napon, kV/Stepen zagađenja | 2,5/3 | ||
| Klasa zapaljivosti prema UL 94 | V0 | ||
| Nazivna vršna vrednost struje kratkog spoja Ipk, kA | 30 | ||
| Nazivna dozvoljena vrednost struje kratkog spoja preko 1s, kA | 11 | ||
| Podaci za povezivanje | |||
| Ulazi | A | B | C |
| Broj veza | 1 | ||
| Provodnik presek, mm2 | 16-70 | ||
| Prečnik, mm | 12 | ||
| Moment zatezanja ( Nm) | 6-10 | ||
| Zavrtanj | M10 | ||
| Dužina skidanja izolacije, mm | 14-16 | ||
| Izlazi | A | B | C |
| Broj veza | 10 | ||
| Provodnik preseka, mm2 | 2,5-16 | ||
| Moment zatezanja ( Nm) | 3-4 | ||
| Zavrtanj | M6 | ||
| Dužina skidanja izolacije, mm | 10-12 | ||
| Pribor | |||
| Krajnji držač ES 35/K/ST | šifra | CC282800 | |
Na stanju 15 kom
