Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?
ŠIFRA | MODEL | PRESEK PROVODNIKA [mm2] | UL | (mm) | (mm) | (mm) | Preporučen broj presovanja - široko | Preporučen broj presovanja - uzano | |||||||
L | d | D | |||||||||||||
ERG30150 | KL 10 | 10 | ✔ | 30 | 4.5 | 7 | 1-1 | 2-2 | |||||||
ERG30200 | KL 16 | 16 | ✔ | 30 | 5.5 | 8.5 | 1-1 | 2-2 | |||||||
ERG30250 | KL 25 | 25 | ✔ | 38 | 7 | 10 | 1-1 | 2-2 | |||||||
ERG30280 | KL 35 | 35 | ✔ | 42 | 8.5 | 12 | 1-1 | 2-2 | |||||||
ERG30300 | KL 50 | 50 | ✔ | 48 | 10 | 14 | 1-1 | 2-2 | |||||||
ERG30350 | KL 70 | 70 | ✔ | 52 | 12 | 16.5 | 1-1 | 3-3 | |||||||
ERG30400 | KL 95 | 95 | ✔ | 58 | 13.5 | 18 | 1-1 | 3-3 | |||||||
ERG30500 | KL 120 | 120 | ✔ | 62 | 15 | 19.5 | 1-1 | 3-3 | |||||||
ERG30520 | KL 150 | 150 | ✔ | 68 | 16.5 | 21 | 2-2 | 4-4 | |||||||
ERG30550 | KL 185 | 185 | ✔ | 72 | 19 | 24 | 2-2 | 4-4 | |||||||
ERG30600 | KL 240 | 240 | ✔ | 88 | 21 | 26 | 2-2 | 5-5 |
Napomena: Provodnici sektorskog preseka se moraju zaobliti.
DEKLARACIJA | |
Model | E11KM-01060200200 |
Vrsta robe | Čaura neizolovana |
Pakovanje | 100 kom. |
Zemlja porekla | Poljska |
Uvoznik | MINOR DOO BEOGRAD, ZEMUN |
Model | Neizolovana čaura |
Materijal | Bakar |
Presek provodnika | 16 mm2 |
Dimenzije | d: ~ 5,5 mm; D: ~ 8,5 mm; L: ~ 30 mm |
Saglasnost | UL E475284 |
Težina (100 kom.) | ~ 872 g |
Na stanju 905 kom