Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?
Za svako kolo elektroenergetske mreže mora postojati ručno upravljani glavni prekidač.
To mora biti prekidač –rastavljač koji odgovara kategoriji upotrebe AC23 ( IEC 947-3) i koji ispunjava sledeće zahteve :
• Razdvaja ektričnu opremu od mreže.
• Konstruktivno rešenje dizajna prekidača sa jasnom indikacijom stanja kontakata ili funkcije rastavljanja ( ručica je u položaju “ OFF” kada su svi kontakti otvoreni).
• Ako glavni prekidač nema istovremeno funkciju prekidača za isključenje u nuždi , njegova ručica ne bi trebalo da bude crvena. Preporučuju se crna ili siva ručica.
• Treba da ima mogućnost zaključavanja u Off –položaju, tj položaju isključeno.
• Svi aktivni provodnici treba da budu rastavljeni od mreže.
• Prekidna moć prekidača treba da bude dovoljna da bi se prekinula struja najvećeg motora u blokiranom stanju zajedno sa sumom svih radnih struja preostalih motora/potrošača.
• Ručica glavnog prekidača mora biti lako dostupna.
U skladu sa standardima IEC 60947-3, EN 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107, LVD odnosno EMCdirektivom .
Serija | ML1 | ML1 | ML2 | ML2 | ML3 |
Tip | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 |
Nazivna struja | |||||
Iu open=Ith (A) | 25 | 40 | 63 | 80 | 125 |
Ithe enclosed (A) | 25 | 32 | 50 | 63 | 100 |
Nazivni napon izolacije Ui (III/3) (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp ( II/3) (kV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nazivna radna struja Ie AC21 A (A) | 25 | 40 | 63 | 80 | 125 |
Nazivni radni napon Ue (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Frekvencija (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Uklopna/prekidna moć | |||||
kategorija upotrebe AC3 3x230V (kW) | 5,5 | 7,5 | 15 | 18,5 | 22 |
motorni prekidači za 3x400V (kW) | 7,5 | 11 | 22 | 30 | 37 |
radno uklapanje /prekidanje 3x690V (kW) | 7,5 | 11 | 22 | 30 | 45 |
kategorija upotrebe AC23A 3x230V (kW) | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | 25 |
motorni prekidači 3x400V (kW) | 11 | 15 | 30 | 37 | 45 |
(glavni prekidači za opremu) 3x690V (kW9) | 11 | 15 | 30 | 37 | 45 |
Nazivna prekidna moć kategorija AC23 A 3x230V (A) | 260 | 390 | 630 | 750 | 870 |
3x400V (A) | 220 | 300 | 570 | 700 | 850 |
3x690V (A) | 130 | 170 | 330 | 400 | 490 |
Struja kratkog spoja | |||||
Max. nazivne struje topljivih osigurača gG (A) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 |
Nazivna uslovna vrednost struje kratkog spoja (kAeff) | 10 | 10 | - | - | - |
Nazivna termički podnosiva struja kratkog spoja Icw (1s) (Aeff) | 300 | 480 | 765 | 960 | 1500 |
Funkcija rastavljanja do (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Zavrtnji za kleme | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 |
Momenat (Nm) | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 |
Poprečni presek provodnika | |||||
Puni ili višežični (Cu) min-max (mm2) | 1,5-10 | 1,5-10 | 2,5-35 | 2,5-35 | 6-70 |
fleksibilni sa papučicom ( prema DIN 46228) min-max (mm2) | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-25 | 1,5-25 | 6-50 |
Na stanju 1 kom